| 01 ระบบโทรศัพท์คลาวด์ |
| ส่วนขยายผู้ใช้ | | | | | |
| ข้อความเสียงเป็นอีเมลและการถอดเสียง | | | | | |
| เวลาทำการ / เส้นทางภูมิภาค | | | | | |
| โทรไม่จำกัดสหรัฐอเมริกา/แคนาดา | 100 นาทีการทดลอง | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| SMS และ MMS ธุรกิจ | 50 กการทดลอง | ไม่จำกัดการใช้งานโดยชอบธรรม 10,000 | ไม่จำกัดการใช้งานที่เหมาะสม 15,000 | ไม่จำกัดการใช้งานที่เหมาะสม 25,000 | ไม่จำกัดจริงๆ |
| แฟกซ์ออนไลน์ (ส่ง/รับ) | — | — | | | |
| ID ผู้โทรเข้า | | | | | |
| เพลงที่กำหนดเองรอสายอยู่ | — | — | | | |
| การต่อสายตรงอัตโนมัติหลายระดับ (IVR) | | | | กำหนดเอง | กำหนดเอง |
| สายที่ใช้ร่วมกัน | | | | | |
| กลยุทธ์แหวนอัจฉริยะ | — | — | | | |
| คิวการโทร | — | | | | |
| บันทึกการโทร | — | — | ขั้นพื้นฐาน30 วัน | ขั้นสูง1 ปี | การเก็บรักษาแบบกำหนดเอง |
| CNAM (แสดงชื่อผู้โทร) | — | | | | |
| 911 โทรฉุกเฉิน | | | | | |
| การคัดกรองการโทร | | | | | |
| รวม DID ท้องถิ่นแล้ว | 1 | 1 | 2 | 3 | ปริมาณ |
| รวม DID ฟรี | 0 | 0 | 1แบ่งปัน | 1 | กำหนดเอง |
| 02 การสื่อสารแบบครบวงจร |
| การเข้าถึงมือถือและเดสก์ท็อป | | | | | |
| การส่งข้อความของทีมและการแชร์ไฟล์ | จำกัด | จำกัด | มาตรฐาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การประชุมผ่านวิดีโอความละเอียดสูง | 40 นาที | 40 นาที | 100ผู้เข้าร่วม | 300ผู้เข้าร่วม | กำหนดเอง |
| การประชุมทางเสียง | | | | | |
| Cloud Storage (ต่อผู้ใช้) | 1 กิกะไบต์ | 5 กิกะไบต์ | 25 กิกะไบต์ | 100GB | ระดับวัณโรค |
| เว็บโฟน (การโทรออกด้วยเบราว์เซอร์) | | | | | |
| 03 การบริหารและประสิทธิภาพ |
| การจัดกลุ่มแผนก / สถานที่ตั้ง | — | — | | | |
| กฎเวลาทำการและวันหยุด | | | | | |
| การจัดการศูนย์ต้นทุน | | | | | |
| บทบาทของผู้ใช้หลายไซต์ / แบบกำหนดเอง | — | — | | | |
| หัวหน้างาน: ฟังนะ กระซิบ | — | — | | | |
| หัวหน้างาน: เรือ | — | — | | | |
| พื้นที่ทำงานของตัวแทน | | | | | |
| จำกัดระยะเวลาการโทร / บังคับตัดการเชื่อมต่อ | — | — | | | |
| 04 CRM และการบูรณาการ |
| Google Workspace / Outlook / Slack Sync | | | | | |
| การเข้าถึง API ของนักพัฒนา | อ่านอย่างเดียว | ขั้นพื้นฐาน | เต็ม | เต็ม+ ลำดับความสำคัญ | เต็ม+ สแอลเอ |
| การบูรณาการ Salesforce | — | — | | | |
| การบูรณาการ HubSpot | — | — | | | |
| Zoho / Freshsales / Zendesk | — | — | | | |
| Pipedrive / วันจันทร์ / MS Dynamics | — | — | | | |
| ซาเปียร์ / เว็บฮุคส์ | — | — | | | |
| แอพ Archiver (สำรอง) | — | — | | | |
| 05 ศูนย์ติดต่อและระบบอัตโนมัติ |
| โทรออกอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) | — | — | | | |
| โทรออกอัตโนมัติ (Progressive / Predictive) | — | — | — | | |
| การโทรแสดงตนในท้องถิ่น | — | — | — | | |
| เครื่องมือสร้างแคมเปญ | — | — | ขั้นพื้นฐาน | ขั้นสูง | กำหนดเอง |
| การกำหนดเส้นทางตามทักษะ | — | — | | | |
| 06 การแชททุกช่องทาง |
| ธุรกิจ WhatsApp | ทดลองเท่านั้น | — | | | |
| เฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ | ทดลองเท่านั้น | — | | | |
| การส่งข้อความอินสตาแกรม | ทดลองเท่านั้น | — | | | |
| บูรณาการโทรเลข | — | — | | | |
| บูรณาการ Viber | — | — | | | |
| การรวมทีม Microsoft | — | — | | | |
| กล่องจดหมายช่องทาง Omni (รวม) | — | — | | | |
| 07 AI ขั้นสูง — ตัวสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดของเรา |
| พนักงานต้อนรับ AI / บอทเสียง (ฟรีขั้นต่ำ/เดือน) | 25 นาที | 25 นาที | 100 นาที | 300 นาที | กำหนดเอง |
| AI Chatbot (สนทนาฟรี/เดือน) | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 | กำหนดเอง |
| การถอดเสียงการโทร | | | | | |
| บันทึกและความรู้สึกแบบเรียลไทม์ | ขั้นพื้นฐาน | ขั้นพื้นฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| ผู้ช่วย AI (เผชิญหน้ากับตัวแทน) | — | | | | |
| วิดเจ็ตบอทเว็บ/โดเมน | — | — | | | |
| แท็กการโทร AI | — | | | | |
| AI Writer (เขียน SMS/แชท) | — | | | | |
| การฝึกอบรม AI แบบกำหนดเอง / RAG | — | — | 1 กิโลไบต์ | 5 กิโลไบต์ | ไม่จำกัด |
| การโคลนเสียงสำหรับพนักงานต้อนรับ AI | — | — | — | | |
| 08 การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสนับสนุน |
| การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย (2FA) | | | | | |
| ช่องทางการสนับสนุน | อีเมล | อีเมล | อีเมล + แชท | โทรศัพท์+ ลำดับความสำคัญ | CSM เฉพาะทาง |
| ได้รับการรับรองกวน/เขย่า | | | | | |
| การเข้าถึงรายงาน SOC 2 Type II | — | — | | | |
| การรับประกันความพร้อมใช้งานของ SLA | ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการ | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.999%+ จุดโทษ |
| การลงทะเบียน KYC / 10DLC / TCR | — | | | | |
| 09 การวิเคราะห์และการรายงาน |
| รายงานบันทึกการโทร | | | | | |
| รายงานบันทึก SMS | | | | | |
| รายงานบันทึกแคมเปญ | — | — | | | |
| รายงานบันทึก DID | | | | | |
| คุณภาพการบริการแบบเรียลไทม์ (QoS) | | | | | |
| การวิเคราะห์การยอมรับ | — | — | | | |
| สิ่งจำเป็นในการวิเคราะห์ธุรกิจ | — | — | | | |
| การวิเคราะห์ธุรกิจ Pro | — | — | — | | |
| การส่งออกคลังข้อมูล (BigQuery/Snowflake) | — | — | — | | |
| ป้ายขาว / รีแบรนด์ | — | — | — | ส่วนเสริม | |