기동기
솔로 창립자 및 소규모 팀이 첫 번째 비즈니스 라인을 확보합니다.
$6.39/사용자/월
매년 청구됨
최소 1석
스타터 선택 →평가판의 모든 것, 게다가
- 미국/캐나다 통화 무제한
- 무제한 SMS(10K 세그먼트 공정 사용)
- 통화 대기열 및 CNAM
- AI 어시스턴트 + AI 작가
- 5GB 클라우드 스토리지/사용자
- 99.9% 가동 시간 SLA
1인 창업자부터 10,000석 규모의 연락 센터까지 모든 Ajoxi 계획에는 STIR/SHAKEN 및 AI 보조원이 함께 제공됩니다. 타협이 아닌 계층을 선택하십시오.
전체 액세스 · 신용 카드 없음 · 언제든지 취소할 수 있습니다.
솔로 창립자 및 소규모 팀이 첫 번째 비즈니스 라인을 확보합니다.
매년 청구됨
최소 1석
스타터 선택 →평가판의 모든 것, 게다가
CRM, 옴니채널 및 AI가 필요한 영업 및 지원 팀이 성장하고 있습니다.
매년 청구됨
최소 3석
전문가 선택 →스타터 플러스의 모든 것
다중 사이트 연락 센터 및 운영 리더.
매년 청구됨
최소 10석
기업 선택 →전문가의 모든 것, 플러스
맞춤형 요구 사항을 충족하는 통신업체, BPO 및 규제 산업.
볼륨 DID · 맞춤형 보존
최소 50석
영업팀에 문의 →엔터프라이즈의 모든 것, 그리고
아무것도 숨겨져 있지 않습니다. 아래의 전체 기능 매트릭스는 계약을 반영합니다. 귀하가 보는 것이 배송되는 것입니다.
기동기 $6.39/사용자/월 매년 청구됨 | 전문적인 $12.79/사용자/월 매년 청구됨 | 기업 $20.79/사용자/월 매년 청구됨 | 관습 얘기하자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 클라우드 전화 시스템 | |||||
| 사용자 확장 | |||||
| 음성메일에서 이메일로 & 전사 | |||||
| 영업시간 / 지역간 라우팅 | |||||
| 미국/캐나다 무제한 통화 | 100분재판 | 제한 없는 | 제한 없는 | 제한 없는 | 제한 없는 |
| 비즈니스 SMS 및 MMS | 50세그재판 | 제한 없는10K 공정 사용 | 제한 없는15K 공정 사용 | 제한 없는25K 공정 사용 | 정말 무제한 |
| 온라인 팩스(송신/수신) | — | — | |||
| 수신 발신자 ID | |||||
| 맞춤 음악 대기 중 | — | — | |||
| 다중 레벨 자동 전화 교환(IVR) | 관습 | 관습 | |||
| 공유 회선 | |||||
| 스마트 링 전략 | — | — | |||
| 통화 대기열 | — | ||||
| 통화녹음 | — | — | 기초적인30일 | 고급의1년 | 맞춤 보존 |
| CNAM(발신자 이름 표시) | — | ||||
| 911 긴급 전화 | |||||
| 통화 선별 | |||||
| 로컬 DID 포함 | 1 | 1 | 2 | 3 | 용량 |
| 무료 DID 포함 | 0 | 0 | 1공유됨 | 1 | 관습 |
| 02 통합커뮤니케이션 | |||||
| 모바일 및 데스크톱 액세스 | |||||
| 팀 메시징 및 파일 공유 | 제한된 | 제한된 | 기준 | 제한 없는 | 제한 없는 |
| HD 화상 회의 | 40분 | 40분 | 100참가자들 | 300참가자들 | 관습 |
| 오디오 회의 | |||||
| Cloud Storage(사용자당) | 1GB | 5GB | 25GB | 100GB | TB 규모 |
| 웹폰(브라우저 다이얼링) | |||||
| 03 관리 및 효율성 | |||||
| 부서/위치 그룹화 | — | — | |||
| 영업시간 및 휴일 규정 | |||||
| 코스트 센터 관리 | |||||
| 다중 사이트/맞춤형 사용자 역할 | — | — | |||
| 감독자: 들어보세요, 속삭여주세요 | — | — | |||
| 감독자: 바지선 | — | — | |||
| 상담원 작업 공간 | |||||
| 통화 시간 제한 / 강제 연결 끊기 | — | — | |||
| 04 CRM 및 통합 | |||||
| Google Workspace/Outlook/Slack 동기화 | |||||
| 개발자 API 액세스 | 읽기 전용 | 기초적인 | 가득한 | 가득한+ 우선순위 | 가득한+ SLA |
| Salesforce 통합 | — | — | |||
| HubSpot 통합 | — | — | |||
| Zoho / Freshsales / Zendesk | — | — | |||
| Pipedrive / 월요일 / MS Dynamics | — | — | |||
| Zapier / 웹훅 | — | — | |||
| Archiver 앱(백업) | — | — | |||
| 05 컨택센터 및 자동화 | |||||
| 자동 다이얼러(미리보기) | — | — | |||
| 자동 다이얼러(프로그레시브/예측) | — | — | — | ||
| 로컬 프레즌스 다이얼링 | — | — | — | ||
| 캠페인 빌더 | — | — | 기초적인 | 고급의 | 관습 |
| 기술 기반 라우팅 | — | — | |||
| 06 옴니채널 채팅 | |||||
| WhatsApp 비즈니스 | 평가판만 | — | |||
| 페이스북 메신저 | 평가판만 | — | |||
| 인스타그램 메시징 | 평가판만 | — | |||
| 텔레그램 통합 | — | — | |||
| 바이버 통합 | — | — | |||
| Microsoft 팀 통합 | — | — | |||
| 옴니채널 받은 편지함(통합) | — | — | |||
| 07 고급 AI — 당사의 가장 큰 차별화 요소 | |||||
| AI 접수원/음성봇(무료 분/월) | 25분 | 25분 | 100분 | 300분 | 관습 |
| AI 챗봇(무료 대화/월) | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 | 관습 |
| 통화 기록 | |||||
| 실시간 메모 및 감정 | 기초적인 | 기초적인 | 고급의 | 고급의 | 고급의 |
| AI 도우미(에이전트 대면) | — | ||||
| 웹/도메인 봇 위젯 | — | — | |||
| AI 호출 태그 | — | ||||
| AI Writer(SMS/채팅 작성) | — | ||||
| 맞춤형 AI 훈련 / RAG | — | — | 1KB | 5KB | 제한 없는 |
| AI 접수원을 위한 음성 복제 | — | — | — | ||
| 08 보안, 규정 준수 및 지원 | |||||
| 2단계 인증(2FA) | |||||
| 지원 채널 | 이메일 | 이메일 | 이메일 + 채팅 | 핸드폰+ 우선순위 | 전용 CSM |
| 저어/흔들기 인증 | |||||
| SOC 2 Type II 보고서 액세스 | — | — | |||
| SLA 가동 시간 보장 | SLA 없음 | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.999%+ 페널티 |
| KYC / 10DLC / TCR 등록 | — | ||||
| 09 분석 및 보고 | |||||
| 통화 기록 보고서 | |||||
| SMS 로그 보고서 | |||||
| 캠페인 로그 보고서 | — | — | |||
| DID 로그 보고서 | |||||
| 실시간 서비스 품질(QoS) | |||||
| 채택 분석 | — | — | |||
| 비즈니스 분석 필수사항 | — | — | |||
| 비즈니스 분석 프로 | — | — | — | ||
| 데이터 웨어하우스 내보내기(BigQuery/Snowflake) | — | — | — | ||
| 화이트 라벨/리브랜딩 | — | — | — | 애드온 | |
모든 Professional 기능이 켜져 있습니다. 실제 번호를 사용하세요. 항공사 티켓이 필요하지 않습니다.