| 01 क्लाउड फ़ोन सिस्टम |
| उपयोगकर्ता एक्सटेंशन | | | | | |
| वॉइसमेल-टू-ईमेल और ट्रांसक्रिप्शन | | | | | |
| व्यावसायिक घंटे/क्षेत्रीय रूटिंग | | | | | |
| असीमित कॉलिंग यूएस/कनाडा | 100 मिनटपरीक्षण | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
| बिजनेस एसएमएस और एमएमएस | 50 सेगपरीक्षण | असीमित10K उचित उपयोग | असीमित15K उचित उपयोग | असीमित25K उचित उपयोग | सचमुच असीमित |
| ऑनलाइन फैक्स (भेजें/प्राप्त करें) | — | — | | | |
| इनकमिंग कॉलर आईडी | | | | | |
| कस्टम संगीत होल्ड पर है | — | — | | | |
| मल्टी-लेवल ऑटो अटेंडेंट (आईवीआर) | | | | रिवाज़ | रिवाज़ |
| साझा पंक्तियाँ | | | | | |
| स्मार्ट रिंग रणनीतियाँ | — | — | | | |
| कॉल कतारें | — | | | | |
| कॉल रिकॉर्डिंग | — | — | बुनियादी30 दिन | विकसित1 वर्ष | कस्टम प्रतिधारण |
| सीएनएएम (कॉलर नाम डिस्प्ले) | — | | | | |
| 911 आपातकालीन कॉलिंग | | | | | |
| कॉल स्क्रीनिंग | | | | | |
| स्थानीय डीआईडी शामिल हैं | 1 | 1 | 2 | 3 | आयतन |
| टोल-फ्री डीआईडी शामिल हैं | 0 | 0 | 1साझा | 1 | रिवाज़ |
| 02 एकीकृत संचार |
| मोबाइल और डेस्कटॉप एक्सेस | | | | | |
| टीम मैसेजिंग और फ़ाइल शेयरिंग | सीमित | सीमित | मानक | असीमित | असीमित |
| एचडी वीडियो मीटिंग | 40 मिनट | 40 मिनट | 100प्रतिभागियों | 300प्रतिभागियों | रिवाज़ |
| ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग | | | | | |
| क्लाउड स्टोरेज (प्रति उपयोगकर्ता) | 1 जीबी | 5 जीबी | 25 जीबी | 100 जीबी | टीबी-स्केल |
| वेबफ़ोन (ब्राउज़र डायलिंग) | | | | | |
| 03 प्रशासन एवं दक्षता |
| विभाग/स्थान समूहन | — | — | | | |
| व्यावसायिक घंटे और अवकाश नियम | | | | | |
| लागत केंद्र प्रबंधन | | | | | |
| मल्टी-साइट/कस्टम उपयोगकर्ता भूमिकाएँ | — | — | | | |
| पर्यवेक्षक: सुनो, फुसफुसाओ | — | — | | | |
| पर्यवेक्षक: बजरा | — | — | | | |
| एजेंट कार्यक्षेत्र | | | | | |
| कॉल अवधि सीमाएँ / बलपूर्वक डिस्कनेक्ट करें | — | — | | | |
| 04 सीआरएम और एकीकरण |
| गूगल वर्कस्पेस/आउटलुक/स्लैक सिंक | | | | | |
| डेवलपर एपीआई एक्सेस | केवल पढ़ने के लिए | बुनियादी | भरा हुआ | भरा हुआ+ प्राथमिकता | भरा हुआ+ एसएलए |
| सेल्सफोर्स एकीकरण | — | — | | | |
| हबस्पॉट एकीकरण | — | — | | | |
| ज़ोहो / फ्रेशसेल्स / ज़ेंडेस्क | — | — | | | |
| पाइपड्राइव / सोमवार / एमएस डायनेमिक्स | — | — | | | |
| जैपियर/वेबहुक | — | — | | | |
| संग्रहकर्ता ऐप (बैकअप) | — | — | | | |
| 05 संपर्क केंद्र एवं स्वचालन |
| ऑटो डायलर (पूर्वावलोकन) | — | — | | | |
| ऑटो डायलर (प्रगतिशील/भविष्य कहनेवाला) | — | — | — | | |
| स्थानीय उपस्थिति डायलिंग | — | — | — | | |
| अभियान निर्माता | — | — | बुनियादी | विकसित | रिवाज़ |
| कौशल-आधारित रूटिंग | — | — | | | |
| 06 ओमनीचैनल चैट |
| व्हाट्सएप बिजनेस | केवल परीक्षण | — | | | |
| फेसबुक संदेशवाहक | केवल परीक्षण | — | | | |
| इंस्टाग्राम मैसेजिंग | केवल परीक्षण | — | | | |
| टेलीग्राम एकीकरण | — | — | | | |
| वाइबर एकीकरण | — | — | | | |
| माइक्रोसॉफ्ट टीम एकीकरण | — | — | | | |
| ओमनीचैनल इनबॉक्स (एकीकृत) | — | — | | | |
| 07 उन्नत एआई - हमारा सबसे बड़ा विभेदक |
| एआई रिसेप्शनिस्ट / वॉयस बॉट (निःशुल्क मिनट/महीना) | 25 मिनट | 25 मिनट | 100 मिनट | 300 मिनट | रिवाज़ |
| एआई चैटबॉट (मुफ़्त कॉन्वोस / मो) | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 | रिवाज़ |
| कॉल ट्रांसक्रिप्शन | | | | | |
| वास्तविक समय के नोट्स और भावनाएँ | बुनियादी | बुनियादी | विकसित | विकसित | विकसित |
| एआई सहायक (एजेंट-सामना) | — | | | | |
| वेब/डोमेन बॉट विजेट | — | — | | | |
| एआई कॉल टैग | — | | | | |
| एआई लेखक (एसएमएस/चैट लिखें) | — | | | | |
| कस्टम एआई प्रशिक्षण/आरएजी | — | — | 1 केबी | 5 केबी | असीमित |
| एआई रिसेप्शनिस्ट के लिए वॉयस क्लोनिंग | — | — | — | | |
| 08 सुरक्षा, अनुपालन और समर्थन |
| 2-कारक प्रमाणीकरण (2FA) | | | | | |
| समर्थन चैनल | ईमेल | ईमेल | ईमेल + चैट | फ़ोन+ प्राथमिकता | समर्पित सीएसएम |
| हिलाना/हिलाना प्रमाणित | | | | | |
| एसओसी 2 टाइप II रिपोर्ट एक्सेस | — | — | | | |
| एसएलए अपटाइम गारंटी | कोई एसएलए नहीं | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.999%+ दंड |
| केवाईसी/10डीएलसी/टीसीआर पंजीकरण | — | | | | |
| 09 विश्लेषिकी एवं रिपोर्टिंग |
| कॉल लॉग रिपोर्ट | | | | | |
| एसएमएस लॉग रिपोर्ट | | | | | |
| अभियान लॉग रिपोर्ट | — | — | | | |
| डीआईडी लॉग रिपोर्ट | | | | | |
| सेवा की वास्तविक समय गुणवत्ता (क्यूओएस) | | | | | |
| दत्तक ग्रहण विश्लेषिकी | — | — | | | |
| व्यवसाय विश्लेषिकी अनिवार्यताएँ | — | — | | | |
| बिजनेस एनालिटिक्स प्रो | — | — | — | | |
| डेटा वेयरहाउस निर्यात (बिगक्वेरी/स्नोफ्लेक) | — | — | — | | |
| व्हाइट-लेबल / रीब्रांडिंग | — | — | — | ऐड ऑन | |