スターター
個人の創業者と小規模チームが最初の事業分野を立ち上げる。
$6.39/ユーザー/月
毎年請求される
最小。 1席
スターターを選択→トライアル中のすべてに加えて
- 米国/カナダへの無制限通話
- 無制限の SMS (10K セグメントのフェアユース)
- コールキューと CNAM
- AIアシスタント+AIライター
- ユーザーあたり 5 GB のクラウド ストレージ
- 99.9% の稼働時間 SLA
個人の創業者から 10,000 席のコンタクト センターまで、Ajoxi のすべてのプランには STIR/SHAKEN と AI アシスタントが付属しています。妥協せずにレベルを選択してください。
フルアクセス · クレジットカードなし · いつでもキャンセル可能。
個人の創業者と小規模チームが最初の事業分野を立ち上げる。
毎年請求される
最小。 1席
スターターを選択→トライアル中のすべてに加えて
CRM、オムニチャネル、AI を必要とする販売およびサポート チームの成長。
毎年請求される
最小。 3席
プロフェッショナルを選択 →スターターのすべてに加えて
マルチサイトのコンタクト センターと運用リーダー。
毎年請求される
最小。 10席
「エンタープライズ」→「エンタープライズ」を選択します。プロフェッショナルのすべてに加えて
オーダーメイドのニーズを持つ運送業者、BPO、規制産業。
ボリューム DID · カスタム保持
最小。 50席
営業担当者へのお問い合わせ →エンタープライズのすべてに加えて
何も隠されていません。以下の完全な機能マトリックスは契約を反映しています。表示されているものが出荷されるものです。
スターター $6.39/ユーザー/月 毎年請求される | プロ $12.79/ユーザー/月 毎年請求される | 企業 $20.79/ユーザー/月 毎年請求される | カスタム 話しましょう | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 クラウド電話システム | |||||
| ユーザー内線番号 | |||||
| ボイスメールから電子メールへの送信と文字起こし | |||||
| 営業時間・地域別ルート | |||||
| 米国/カナダへの無制限通話 | 100分トライアル | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ビジネスSMSとMMS | 50セグトライアル | 無制限10K フェアユース | 無制限15,000 のフェアユース | 無制限25,000 のフェアユース | 本当に無制限 |
| オンラインファクス(送受信) | — | — | |||
| 着信発信者ID | |||||
| カスタム保留音 | — | — | |||
| マルチレベル自動応答 (IVR) | カスタム | カスタム | |||
| 共用回線 | |||||
| スマートリング戦略 | — | — | |||
| 通話キュー | — | ||||
| 通話録音 | — | — | 基本30日 | 高度な1年 | カスタム保持 |
| CNAM (発信者名表示) | — | ||||
| 911 緊急通報 | |||||
| 通話スクリーニング | |||||
| ローカル DID が含まれる | 1 | 1 | 2 | 3 | 音量 |
| フリーダイヤルの DID が含まれています | 0 | 0 | 1共有 | 1 | カスタム |
| 02 ユニファイドコミュニケーション | |||||
| モバイルとデスクトップのアクセス | |||||
| チームメッセージングとファイル共有 | 限定 | 限定 | 標準 | 無制限 | 無制限 |
| HD ビデオ会議 | 40分 | 40分 | 100参加者 | 300参加者 | カスタム |
| 電話会議 | |||||
| クラウドストレージ (ユーザーごと) | 1GB | 5GB | 25GB | 100GB | TBスケール |
| Web電話(ブラウザダイヤル) | |||||
| 03 管理と効率 | |||||
| 部門/場所のグループ化 | — | — | |||
| 営業時間・定休日規定 | |||||
| コストセンター管理 | |||||
| マルチサイト/カスタムユーザーロール | — | — | |||
| 監督: 聞いて、ささやいて | — | — | |||
| 監督: バージ | — | — | |||
| エージェントワークスペース | |||||
| 通話時間の制限 / 強制切断 | — | — | |||
| 04 CRMと統合 | |||||
| Google Workspace / Outlook / Slack 同期 | |||||
| 開発者APIアクセス | 読み取り専用 | 基本 | 満杯 | 満杯+ 優先度 | 満杯+ SLA |
| Salesforceの統合 | — | — | |||
| HubSpotの統合 | — | — | |||
| Zho / Freshsales / Zendesk | — | — | |||
| パイプドライブ / 月曜日 / MS Dynamics | — | — | |||
| Zapier / Webhook | — | — | |||
| アーカイバーアプリ(バックアップ) | — | — | |||
| 05 コンタクト センターとオートメーション | |||||
| 自動ダイヤラ (プレビュー) | — | — | |||
| 自動ダイヤラ (プログレッシブ/プレディクティブ) | — | — | — | ||
| ローカル プレゼンス ダイヤル | — | — | — | ||
| キャンペーンビルダー | — | — | 基本 | 高度な | カスタム |
| スキルベースのルーティング | — | — | |||
| 06 オムニチャネルチャット | |||||
| WhatsApp ビジネス | トライアルのみ | — | |||
| Facebookメッセンジャー | トライアルのみ | — | |||
| インスタグラムのメッセージング | トライアルのみ | — | |||
| 電報の統合 | — | — | |||
| Viber の統合 | — | — | |||
| Microsoft Teams の統合 | — | — | |||
| オムニチャネル受信箱 (統合) | — | — | |||
| 07 高度な AI — 当社の最大の差別化要因 | |||||
| AI受付/音声ボット(分/月無料) | 25分 | 25分 | 100分 | 300分 | カスタム |
| AI チャットボット (無料コンボ/月) | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 | カスタム |
| 通話の文字起こし | |||||
| リアルタイムのメモと感情 | 基本 | 基本 | 高度な | 高度な | 高度な |
| AI アシスタント (エージェント側) | — | ||||
| Web/ドメインボットウィジェット | — | — | |||
| AI コールタグ | — | ||||
| AIライター(SMS/チャット作成) | — | ||||
| カスタムAIトレーニング/RAG | — | — | 1KB | 5KB | 無制限 |
| AI受付担当者の音声クローン作成 | — | — | — | ||
| 08 セキュリティ、コンプライアンス、サポート | |||||
| 2要素認証(2FA) | |||||
| サポートチャネル | 電子メール | 電子メール | メール+チャット | 電話+ 優先順位 | 専用CSM |
| STIR/写研認定 | |||||
| SOC 2 タイプ II レポートへのアクセス | — | — | |||
| SLA稼働時間保証 | SLAなし | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.999%+ ペナルティ |
| KYC / 10DLC / TCR登録 | — | ||||
| 09 分析とレポート | |||||
| 通話記録レポート | |||||
| SMSログレポート | |||||
| キャンペーンログレポート | — | — | |||
| DID ログレポート | |||||
| リアルタイムのサービス品質 (QoS) | |||||
| 導入分析 | — | — | |||
| ビジネス分析の基礎 | — | — | |||
| ビジネス分析プロ | — | — | — | ||
| データ ウェアハウスのエクスポート(BigQuery/Snowflake) | — | — | — | ||
| ホワイトレーベル / リブランディング | — | — | — | アドオン | |
すべてのプロフェッショナル機能がオンになっています。実際の番号を使用してください。お試しいただくためにキャリアチケットは必要ありません。