起动机
独立创始人和小团队获得了他们的第一个业务线。
$6.39/用户/莫
按年计费
最小值1 座位
选择入门 →一切都在试用中,另外
- 无限美国/加拿大通话
- 无限短信(10K 段合理使用)
- 呼叫队列和 CNAM
- AI助手+AI作家
- 5 GB 云存储/用户
- 99.9% 正常运行时间 SLA
从单独创始人到拥有 10,000 个座位的联络中心 - 每个 Ajoxi 计划都附带 STIR/SHAKEN 和 AI 助手。选择一个层级,而不是妥协。
完全访问权限·无信用卡·随时取消。
独立创始人和小团队获得了他们的第一个业务线。
按年计费
最小值1 座位
选择入门 →一切都在试用中,另外
不断壮大的销售和支持团队需要 CRM、全渠道和人工智能。
按年计费
最小值3 座位
选择专业 →STARTER PLUS 中的所有内容
多站点联络中心和运营领导者。
按年计费
最小值10个座位
选择企业 →一切都很专业,而且
具有定制需求的运营商、BPO 和受监管行业。
卷 DID · 自定义保留
最小值50个座位
联系销售人员 →企业版的一切,还有
没有什么是隐藏的。下面的完整功能矩阵反映了合同——所见即所得。
起动机 $6.39/用户/莫 按年计费 | 专业的 $12.79/用户/莫 按年计费 | 企业 $20.79/用户/莫 按年计费 | 风俗 我们来谈谈 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 云电话系统 | |||||
| 用户扩展 | |||||
| 语音邮件到电子邮件和转录 | |||||
| 营业时间/地区路线 | |||||
| 无限拨打美国/加拿大 | 100分钟审判 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 商务短信和彩信 | 50段审判 | 无限10K 合理使用 | 无限15K 合理使用 | 无限25K 合理使用 | 真正无限 |
| 在线传真(发送/接收) | — | — | |||
| 来电显示 | |||||
| 自定义等待音乐 | — | — | |||
| 多级自动总机(IVR) | 风俗 | 风俗 | |||
| 共享线路 | |||||
| 智能环策略 | — | — | |||
| 呼叫队列 | — | ||||
| 通话录音 | — | — | 基本的30天 | 先进的1年 | 自定义保留 |
| CNAM(来电显示) | — | ||||
| 911 紧急呼叫 | |||||
| 呼叫筛选 | |||||
| 包括本地 DID | 1 | 1 | 2 | 3 | 体积 |
| 包括免费 DID | 0 | 0 | 1共享 | 1 | 风俗 |
| 02 统一通信 | |||||
| 移动和桌面访问 | |||||
| 团队消息和文件共享 | 有限的 | 有限的 | 标准 | 无限 | 无限 |
| 高清视频会议 | 40分钟 | 40分钟 | 100参与者 | 300参与者 | 风俗 |
| 音频会议 | |||||
| 云存储(每用户) | 1GB | 5GB | 25GB | 100GB | TB级 |
| 网络电话(浏览器拨号) | |||||
| 03 管理与效率 | |||||
| 部门/地点分组 | — | — | |||
| 营业时间及节假日规则 | |||||
| 成本中心管理 | |||||
| 多站点/自定义用户角色 | — | — | |||
| 监督者:听着,窃窃私语 | — | — | |||
| 主管:驳船 | — | — | |||
| 代理工作区 | |||||
| 通话时长限制/强制断开 | — | — | |||
| 04 客户关系管理与集成 | |||||
| Google Workspace / Outlook / Slack 同步 | |||||
| 开发者API访问 | 只读 | 基本的 | 满的 | 满的+ 优先级 | 满的+ 服务等级协议 |
| 销售人员整合 | — | — | |||
| HubSpot 集成 | — | — | |||
| Zoho / Freshsales / Zendesk | — | — | |||
| Pipedrive / 星期一 / MS Dynamics | — | — | |||
| Zapier / Webhooks | — | — | |||
| 存档应用程序(备份) | — | — | |||
| 05 联络中心和自动化 | |||||
| 自动拨号器(预览版) | — | — | |||
| 自动拨号器(渐进式/预测式) | — | — | — | ||
| 本地拨号 | — | — | — | ||
| 活动创建者 | — | — | 基本的 | 先进的 | 风俗 |
| 基于技能的路由 | — | — | |||
| 06 全渠道聊天 | |||||
| WhatsApp 商务 | 仅限试用 | — | |||
| 脸书信使 | 仅限试用 | — | |||
| Instagram 消息传递 | 仅限试用 | — | |||
| 电报集成 | — | — | |||
| Viber 集成 | — | — | |||
| 微软团队集成 | — | — | |||
| 全渠道收件箱(统一) | — | — | |||
| 07 高级人工智能——我们最大的差异化优势 | |||||
| 人工智能接待员/语音机器人(免费分钟/月) | 25分钟 | 25分钟 | 100分钟 | 300分钟 | 风俗 |
| AI 聊天机器人(免费 convos/mo) | 100 | 200 | 1,000 | 3,000 | 风俗 |
| 通话记录 | |||||
| 实时笔记和情绪 | 基本的 | 基本的 | 先进的 | 先进的 | 先进的 |
| AI助手(面向座席) | — | ||||
| Web/域机器人小部件 | — | — | |||
| 人工智能通话标签 | — | ||||
| AI Writer(短信/聊天撰写) | — | ||||
| 定制 AI 培训 / RAG | — | — | 1KB | 5 KB | 无限 |
| AI接待员的语音克隆 | — | — | — | ||
| 08 安全、合规与支持 | |||||
| 二因素身份验证 (2FA) | |||||
| 支持渠道 | 电子邮件 | 电子邮件 | 电子邮件+聊天 | 电话+ 优先权 | 专用CSM |
| 搅拌/摇动认证 | |||||
| SOC 2 Type II 报告访问 | — | — | |||
| SLA 正常运行时间保证 | 无服务等级协议 | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.999%+ 处罚 |
| KYC / 10DLC / TCR 注册 | — | ||||
| 09 分析和报告 | |||||
| 通话记录报告 | |||||
| 短信日志报告 | |||||
| 活动日志报告 | — | — | |||
| DID 日志报告 | |||||
| 实时服务质量 (QoS) | |||||
| 采用分析 | — | — | |||
| 商业分析要点 | — | — | |||
| 商业分析专业版 | — | — | — | ||
| 数据仓库导出(BigQuery/Snowflake) | — | — | — | ||
| 白标/品牌重塑 | — | — | — | 添加在 | |
每个专业功能均已开启。使用您的真实号码 — 无需运营商机票即可尝试我们。